NES1-004HBE
Beschreibung
Hitachi Frequenzumrichter NE-S1 - der Wirtschaftliche für viele Anwendungen
Unter dem Aspekt Ökonomie und Effizienz wurde die neue NE-S1 Serie konzipiert. Die Frequenzumrichter besitzen eine besondere Art der Energiesparfunktion. Je nach Belastungszustand des Motors passt der Umrichter die Spannung und den Strom automatisch den vorliegenden Bedingungen optimal und effizient an. Da die Serie NE-S1 über eine hohe Überlastfähigkeit verfügt, können sowohl Applikationen mit geringer Überlast und quadratischer Kennlinie als auch Applikationen mit hoher Überlast in U/f betrieben werden.
Technische Daten
Hersteller: | Hitachi |
---|---|
Typ: | NES1-004HBE |
Regelungstechnologie: | U/f-Regelverfahren |
Netzanschluss: | 3 x 380 - 480 V |
Nennleistung: | 0.37 kW |
Ausgangsspannung: | 3 x 0-380 - 480 V |
Ausgangsfrequenz: | 0.1 - 400.0 Hz |
Ausgangsnennstrom: | 1.5 A |
Startdrehmoment: | 100 % bei 3.0 Hz |
Überlast: | 150 % für 60 s |
EMV-Filter: | optional |
Analogeingänge: | 0 - 10 V, 0 - 20 mA |
Digitaleingänge: | 5 Stück, Öffner oder Schließer, Positiv- oder Negativlogik |
Analogausgänge: | 1 Stück PWM 10 V DC 2 mA, 1 Stück Relais Wechselkontakt |
Digitalausgänge: | 1 Stück, Öffner oder Schließer, Typ "Open Collector" |
Schnittstellen: | RS 485 (ModBus RTU), RS422 (RJ45-Buchse) |
Zulassungen: | RoHS, CE, UL, cUL, c-Tick, GOST |
Schutzart: | IP 20 |
Temperatur: | -10°C bis +50°C |
Abmessungen (B x H x T): | 108 x 128 x 96 mm |
Gewicht: | 1.0 kg |
Ausstattungsmerkmale
Hohe Überlastfähigkeit bis zu 50% |
Geringe Abmessungen - Side-by-Side-Montage |
PID-Regler mit Invertierung |
Überspannungssteuerung |
Kurze Reaktionszeiten - schnelle Digitaleingänge |
Feldbusanbindung |
Störungsfreier Betrieb - No-Trip Funktionalität |
Kostenlose Parametriersoftware ProDrive |
Datenblatt
Software
proDRIVE - Parametriersoftware
proDRIVE - Parametriersoftware zu Artikel Hitachi NES1-004HBE